Цени за дейности на Норд холдинг
Всички посочени цени важат за доставка до централна база СОФИЯ
на адрес: район „Сердика“, бул. „Илиянци“ N6, Военна Рампа
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ
Граждани | Дружества | |||
Код | Вид | До 500 кг | Над 500 кг | Над 20 тона |
Лв./тон | Лв./тон | Лв./тон | ||
921 | Стоманен скрап дебел - над 4 мм | 410 | 420 | по договаряне |
923 | Стоманен скрап дебел - над 10 мм | 420 | 430 | по договаряне |
930 | Чугун | 390 | 400 | по договаряне |
926 | Стоманен скрап дебел, извън размер | 350 | 360 | по договаряне |
920 | Стоманен скрап тънък - под 3 мм | 300 | 310 | по договаряне |
940 | Стружки | 220 | 230 | по договаряне |
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
Граждани | Дружества | |||||
Код | Вид | До 100 кг (лв./кг) | Над 100 кг (лв./кг) | Доставено в централна база, на тон - по договаряне | ||
100 | Свежа мед | -- | -- | |||
120 | Мед – дебела | -- | -- | |||
121 | Мед дебела- кадмирано, парчета | 0.20 | ||||
130 | Мед – тънка, проводник | -- | -- | |||
140 | Мед сборна – тънка, лак, съдове, кадмирана | 9.37 | 9.57 | 7.50 | 7.65 | |
190 | Медни стружки | 7.89 | 8.06 | 6.31 | 6.44 | |
191 | Мед – коса | 7.76 | 7.93 | 6.21 | 6.34 | |
210 | Месинг | 5.90 | 6.02 | 4.72 | 4.82 | |
220 | Месинг – никелиран | 5.26 | 5.38 | 4.21 | 4.31 | |
240 | Бронз | 6.76 | 6.90 | 5.41 | 5.52 | |
290 | Месингови стружки | 5.33 | 5.44 | 4.26 | 4.35 | |
291 | Бронзови стружки | 4.92 | 5.02 | 3.94 | 4.02 | |
300 | ЦАМ | 1.34 | 1.37 | 1.07 | 1.09 | |
301 | Цинк | 1.70 | 1.74 | 1.36 | 1.39 | |
302 | Цинк ламарина | 1.70 | 1.74 | 1.36 | 1.39 | |
400 | Авторадиатори | 5.22 | 5.35 | 4.18 | 4.28 | |
401 | Части от авторадиатори – месингови | 1.70 | 1.74 | 1.36 | 1.39 | |
500 | Алуминиев проводник | 2.65 | 2.71 | 2.12 | 2.17 | |
503 | Алуминиева тоководяща шина | 2.59 | 2.64 | 2.07 | 2.12 | |
510 | Алуминий – мек, без боя | 2.28 | 2.32 | 1.82 | 1.86 | |
5101 | Алуминий – мек, с боя | 1.90 | 1.94 | 1.52 | 1.55 | |
511 | Алуминиева дограма и лайсни | 2.31 | 2.36 | 1.85 | 1.88 | |
5111 | Алуминиева дограма с пластмаса | 1.77 | 1.81 | 1.42 | 1.45 | |
530 | Алуминий – сборен | 1.94 | 1.98 | 1.56 | 1.59 | |
532 | Алуминиево-магнезиева сплав (АМГ) | 1.77 | 1.81 | 1.42 | 1.45 | |
533 | Алуминиеви радиатори – автомобилни | 1.65 | 1.68 | 1.32 | 1.34 | |
535 | Алуминиеви джанти | 2.42 | 2.47 | 1.94 | 1.98 | |
536 | Алуминий – твърд, отливки | 2.20 | 2.25 | 1.76 | 1.80 | |
540 | Алуминиева офсетова плака | 2.59 | 2.64 | 2.07 | 2.12 | |
570 | Алуминиеви кутийки | 1.40 | 1.43 | 1.12 | 1.15 | |
580 | Алуминиеви капачки и дезодоранти | 1.02 | 1.04 | 0.81 | 0.83 | |
581 | Алуминиево фолио без боя и пластмаса: 40% от ал. мек | 0.58 | 0.59 | 0.46 | 0.47 | |
590 | Алуминиеви стружки | 0.70 | 0.71 | 0.56 | 0.57 | |
600 | Олово – меко, чисто | 2.20 | 2.25 | 1.76 | 1.80 | |
605 | Олово – кабелно, с асфалт | 1.83 | 1.87 | 1.46 | 1.49 | |
608 | Оловни букви | 0.77 | 0.78 | 0.61 | 0.63 | |
620 | Акумулатори с пластмасова кутия | 1.02 | 1.04 | 0.82 | 0.84 | |
621 | Акумулатори / UPS | 1.02 | 1.04 | 0.82 | 0.84 | |
630 | Акумулаторни решетки | 0.58 | 0.59 | 0.46 | 0.47 | |
640 | Портативни батерии – NiMH | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
641 | Портативни батерии – NiCd | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
642 | Портативни батерии – алкални | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
820 | Никелови аноди | 9.98 | 10.19 | 7.99 | 8.15 | |
830 | Неръждавейка 9%, размери: 50/50/1500 мм; 70/70/90 мм | 1.58 | 1.62 | 1.27 | 1.29 | |
830А | Неръждавейка 10% Ni | 1.65 | 1.68 | 1.32 | 1.34 | |
831 | Неръждавейка 8% Ni | 1.54 | 1.58 | 1.24 | 1.26 | |
832 | Неръждавейка – шредер | 0.70 | 0.71 | 0.56 | 0.57 | |
890 | Неръждавейка – стружки | 0.89 | 0.90 | 0.71 | 0.72 |
~ Цените, обявени в USD, се изплащат в лева, изчислени на база фиксинга на БНБ в деня на доставката минус 0.01 лв.
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Граждани | |||
Код | Вид | До 100 кг (лв./кг) | Над 100 кг (лв./кг) |
830 | Неръждавейка 9%, размери: 50/50/1500 мм; 70/70/90 мм | 1.98 | 2.02 |
830А | Неръждавейка 10% Ni | 2.06 | 2.10 |
831 | Неръждавейка 8% Ni | 1.93 | 1.97 |
832 | Неръждавейка – шредер | 0.87 | 0.89 |
890 | Неръждавейка – стружки | 1.11 | 1.13 |
~ Цените, обявени в USD, се изплащат в лева, изчислени на база фиксинга на БНБ в деня на доставката минус 0.01 лв.
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.
ЦЕНИ НА негодни за употреба автомобилни акумулатори
Граждани | |||
Код | Вид | До 100 кг (лв./кг) | Над 100 кг (лв./кг) |
620 | Автомобилни оловно-кисели акумулатори с пластмасова кутия | 1.36 | 1.39 |
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.
ЦЕНИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)
Код | Вид | Лв./бр. |
901 | Излезли от употреба моторни превозни средства | от 300 до 1 300* |
~ Цената важи за град София.
ЦЕНИ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
Код | Наименование | ЛВ./ТОН |
1 | Отработени масла, доставени в наша база с транспорт на клиента | 150.00 |
ЦЕНИ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
*Опасните отпадъци се събират срещу заплащане от доставчика. Минимално количество – 100 кг.
Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.
Код | Наименование | Цена за плащане от доставчика (лв./кг) | |||||
16 01 07* | Маслени филтри (метални) | 1.90 | |||||
15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 2.50 | |||||
15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 2.50 | |||||
16 01 13* | Спирачни течности | 2.50 | |||||
16 01 14* | Антифризни течности, съдържащи опасни вещества | 2.50 | |||||
08 01 11* | Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители и други опасни вещества | 2.50 |
ЦЕНИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ
Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.
Код | Наименование | Цена за плащане от доставчика (лв./тон) |
1 | Негодни за употреба гуми, доставени в наша база с транспорт на клиента | 160.00 |
2 | Негодни за употреба гуми, взети от склад на клиента с транспорт на Норд холдинг | 195.00 |
ЦЕНИ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)
Код | Вид | Лв./кг |
20 | Охладителна техника | 0.03 |
20 | Електронно оборудване | 0.03 |
20 | Копирна и принтерна техника | 0.03 |
20 | Големи домакински уреди | 0.03 |
20 | Малки домакински уреди | 0.03 |
ЦЕНИ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПОРТАТИВНИ И ПРОМИШЛЕНИ БАТЕРИИ (НУБА)
Граждани | |||
Код | Вид | До 100 кг (лв./кг) | Над 100 кг (лв./кг) |
620 | Оловни акумулатори с пластмасова кутия, промишлени | 1.36 | 1.39 |
621 | Оловни акумулатори за UPS-и | 1.36 | 1.39 |
640 | Портативни батерии – никел-металхидридни (NiMH) | безвъзмездно | безвъзмездно |
642 | Портативни батерии – алкални, въглеродно-цинкови, въздушно-цинкови | безвъзмездно | безвъзмездно |
~ Цените за дружества, доставящи материал в централна база, важат за количество от мин. 1 МТ.
~ Възможност за вземане от склад на продавача при допълнително договаряне.
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОБУВКИ И ТЕКСТИЛ (ООТ)
Прилага се обратно изкупуване. Доставчикът заплаща цената.
Код | Вид | Цена за плащане от доставчика (лв./тон) |
20 01 10 | Облекла | 300.00 |
20 01 11 | Текстилни материали | 300.00 |
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ПВЦ ДОГРАМА
Код | Наименование | Лв./тон |
17 02 03 | Изрезки и парчета ПВЦ от производство на дограма | 600 |
20 01 39 | Употребявана ПВЦ дограма (прозорци и врати) от домакинството с вградени железни елементи | 200 |
При предаване на отпадъци от физически лица дружеството удържа 10% от стойността на предадения отпадък с цел събиране на данък при източника съгласно чл. 38(10) и чл. 46(1) от ЗДДФЛ.
Ценоразписите са актуални към датата и часа на публикуването им на сайта.
Норд холдинг си запазва правото за корекция в цените към момента на предаване на отпадъците на площадка на дружеството.
За повече информация вижте Условията за ползване на сайта.
Върнете старата си кола при нас
Вземете НАЙ-ДОБРA ЦЕНA ОТ 300 ДО 1300 лв. за брой.
ПЛАЩАНЕ НА МЯСТО!
Обслужваме град София.
При приемане на ИУМПС се издава
и удостоверение за дерегистрация от КАТ.